
同步加開抽好康
2-5月新開戶並同步加開SnY數位帳戶並綁定為證券交割戶成功
抽 華得來點數20,000點(共100名)
| 北部 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 總公司 | 陳*豐 | 1**8232 |
| 張*筑 | 1**8805 | |
| 羅* | 1**7576 | |
| 林*素 | 1**0039 | |
| 謝*晞 | 1**6344 | |
| 張*滔 | 1**0343 | |
| 李*瑩 | 1**6551 | |
| 大安 | 鄭*蓁 | 2**351 |
| 楊*閔 | 2**131 | |
| 北部 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 中正 | 蘇*萱 | 8**181 |
| 呂*霞 | 8**312 | |
| 世貿 | 李*玄 | 1**721 |
| 許*承 | 1**624 | |
| 劉*維 | 1**404 | |
| 陳*如 | 1**735 | |
| 古亭 | 陳*春 | 1**818 |
| 黃*誠 | 1**371 | |
| 忠孝 | 李*墉 | 8**14 |
| 北部 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 忠孝 | 張*華 | 8**85 |
| 劉*蓁 | 8**50 | |
| 南京 | 陳*如 | 4**575 |
| 蔡*慧 | 4**784 | |
| 潘*萍 | 4**001 | |
| 劉*瑋 | 4**177 | |
| 畢*翠色 | 4**676 | |
| 陳彥* | 4**581 | |
| 曾*村 | 4**375 | |
| 北部 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 南京 | 郭*恩 | 4**043 |
| 板橋 | 紀*琦 | 2**931 |
| 三重 | 江*聖 | 9**00 |
| 謝*芬 | 9**08 | |
| 邱*琛 | 9**16 | |
| 曾*康 | 9**23 | |
| 淡水 | 朱*群 | 1**101 |
| 蕭*廷 | 1**604 | |
| 陳*暄 | 1**266 | |
| 北部 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 淡水 | 鄭宇* | 1**318 |
| 吳*昌 | 1**730 | |
| 新莊 | 吳*婷 | 1**062 |
| 陳*揚 | 1**143 | |
| 鶯歌 | 許*文 | 1**600 |
| 蘇*展 | 1**450 | |
| 周*國 | 1**421 | |
| 公誠 | 郭*澐 | 5**740 |
| 邱*綺 | 5**859 | |
| 北部 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 公誠 | 黃*倫 | 5**876 |
| 張*薇 | 5**405 | |
| 林*哲 | 5**684 | |
| 林口 | 呂*壽 | 1**462 |
| 蔡*泰 | 1**924 | |
| 長虹 | 黃*娟 | 3**904 |
| 林*瑚 | 3**425 | |
| 桃竹苗地區 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 桃園 | 賴*宗 | 1**247 |
| 沈*苙 | 1**825 | |
| 內壢 | 陳*筑 | 1**230 |
| 徐*榮 | 1**476 | |
| 竹北 | 孫*涵 | 1**351 |
| 苑裡 | 陳*瑋 | 5**08 |
| 賴*瑜 | 5**53 | |
| 苗栗 | 謝*睿 | 6**39 |
| 頭份 | 葉*苹 | 2**050 |
| 蔡*萱 | 2**860 | |
| 中彰地區 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 中電 | 顏*締 | 3**380 |
| 台中五權 | 蔡*甄 | 3**812 |
| 洪*輝 | 3**595 | |
| 東勢 | 徐*惠美 | 8**73 |
| 劉*翔 | 8**29 | |
| 彰化 | 王*玲 | 4**077 |
| 豐原 | 陳*雄 | 2**886 |
| 唐*泰 | 2**034 | |
| 賴*莉 | 2**637 | |
| 鄭*發 | 2**666 | |
| 雲嘉南地區 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 嘉義 | 陳*芯 | 1**566 |
| 黃*宸 | 1**581 | |
| 陳*杰 | 1**674 | |
| 宋*鴻 | 1**455 | |
| 朴子 | 張*娟 | 1**126 |
| 台南 | 林*慶 | 1**844 |
| 侯*蓉 | 1**705 | |
| 陳*郡 | 1**652 | |
| 楊*富 | 1**501 | |
| 麻豆 | 陳*蓓 | 3**455 |
| 高屏台東地區 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 小港 | 莊*惠 | 2**229 |
| 岡山 | 游*捷 | 3**959 |
| 高雄 | 陳*伶 | 2**717 |
| 王來* | 2**093 | |
| 葉*銘 | 2**733 | |
| 洪*婷 | 2**351 | |
| 楠梓 | 吳*柔 | 2**995 |
| 李*源 | 2**172 | |
| 林*弘 | 2**059 | |
| 高屏台東地區 | ||
|---|---|---|
| 分公司 | 姓名 | 帳號 |
| 楠梓 | 蕭*伶 | 2**584 |
| 黃*明 | 2**403 | |
| 鳳山 | 劉*宗 | 3**038 |
| 洪*敏 | 3**245 | |
| 蔡*霞 | 3**094 | |
| 溫*榮 | 3**845 | |
| 林*嫺 | 3**146 | |
| 潮州 | 陳*帆 | 1**225 |
| 謝*瑟 | 1**362 | |
| 1. | 本次活動贈品-華得來點數,將於112年7月31日後回饋獎項至中獎人之「華得來點數兌換網」https://www.hnpoint.com.tw/ |
| 「華得來點數兌換網」首次使用需完成註冊程序後始得以使用,註冊流程與註冊常見問題請見:https://www.hnpoint.com.tw/question/17 | |
| 點數請於效期內使用完畢,逾期未使用恕不補發,點數效期限為點數生效起2年後之年底前有效,點數餘額與有效期限可於「華得來點數兌換網」查詢。 | |
| 點數兌換即可退換之贈品形式請以「華得來點數兌換網」公告內容為主,如有贈品兌換相關問題,請洽精誠客服:02-8798-6963。 | |
| 2. | 本公司保留更換等值獎品之權利,中獎人不得要求變換商品或折換現金,亦不得將領獎資格轉讓予第三人 |
| 3. | 如對相關內容有疑問,可洽本公司客服專線412-8889(行動電話請加02)。 |